十多年我们只专注做一件事
专注品质
多种规格
厂家直销
经验丰富
无忧售后
服务周到
性能特点:
1、耐腐蚀性:聚丙烯具有很好的耐化学药品性,对于无机化合物,不论酸、碱、盐溶液,除氧化性溶剂外,介质温度几乎直到100℃,都对其无破坏作用,对几乎所有溶剂在室温下均不溶解,一般烷烃及醇粉、醅醛类等介质均可使用本设备。换热器(冷凝器)系列规格选型表 | |||||||||||||||
传热面积 ㎡ |
筒体 | 挂耳 | 外型尺寸 |
吸收列管 Ф20*1.7 |
管接口法兰规格(DN) | ||||||||||
Ф1 | Ф2立式 | h | h1 | h2 | h | h1 | h2 | 数量/根 | a | b | c | d | e | f | |
2 | 250 | 410 | 800 | 300 | 1240 | 800 | 350 | 1460 | 48 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | / |
3 | 250 | 470 | 1050 | 350 | 1490 | 1050 | 500 | 1710 | 52 | ||||||
4 | 250 | 470 | 1350 | 450 | 1790 | 1350 | 800 | 2010 | 52 | ||||||
4 | 310 | 470 | 970 | 330 | 1420 | 970 | 450 | 1670 | 75 | ||||||
5 | 310 | 470 | 1200 | 400 | 1650 | 1200 | 700 | 1900 | 75 | ||||||
6 | 310 | 470 | 1400 | 450 | 1850 | 1400 | 800 | 2100 | 75 | ||||||
8 | 310 | 565 | 1800 | 600 | 2250 | 1800 | 1000 | 2500 | 75 | 65 | 65 | 50 | 65 | 50 | / |
10 | 310 | 470 | 2250 | 750 | 2700 | 2250 | 1300 | 2950 | 75 | ||||||
10 | 405 | 565 | 1250 | 400 | 1760 | 1250 | 700 | 2050 | 144 | ||||||
12 | 310 | 565 | 2700 | 900 | 3150 | 2700 | 1600 | 3400 | 75 | ||||||
12 | 405 | 565 | 1450 | 500 | 1930 | 1450 | 800 | 2250 | 144 | ||||||
15 | 405 | 565 | 1800 | 600 | 2310 | 1800 | 1000 | 2600 | 144 | ||||||
18 | 405 | 565 | 1210 | 700 | 2630 | 2120 | 1300 | 2920 | 144 | 80 | 80 | 50 | 65 | 50 | 65 |
20 | 405 | 565 | 2350 | 800 | 2860 | 2350 | 1400 | 3150 | 144 | ||||||
22 | 405 | 720 | 2600 | 850 | 3110 | 2600 | 1500 | 3400 | 144 | ||||||
25 | 405 | 720 | 2900 | 1000 | 3410 | 2900 | 1800 | 3700 | 144 | ||||||
25 | 500 | 720 | 1850 | 600 | 2380 | 1850 | 1000 | 2690 | 234 | ||||||
30 | 50 | 720 | 2200 | 750 | 2730 | 2200 | 1300 | 3040 | 234 | ||||||
35 | 500 | 720 | 2520 | 850 | 3050 | 2520 | 1500 | 3360 | 234 | ||||||
40 | 500 | 720 | 2900 | 1000 | 3430 | 2900 | 1800 | 3740 | 234 | ||||||
45 | 500 | 850 | 3200 | 1100 | 3730 | 3200 | 2000 | 4040 | 234 | ||||||
50 | 500 | 850 | 3550 | 1200 | 4080 | 3550 | 2200 | 4390 | 234 | 100 | 100 | 50 | 65 | 50 | 650 |
50 | 630 | 850 | 2450 | 800 | 3040 | 2450 | 1400 | 3350 | 346 | ||||||
55 | 630 | 850 | 2660 | 900 | 3250 | 2660 | 1500 | 3560 | 346 | ||||||
60 | 630 | 850 | 2900 | 1000 | 3490 | 2900 | 1800 | 3800 | 346 | ||||||
65 | 630 | 850 | 3120 | 1000 | 3710 | 3120 | 2000 | 4020 | 346 | ||||||
70 | 630 | 850 | 3350 | 1100 | 3940 | 3350 | 2100 | 4250 | 346 | ||||||
75 | 630 | 850 | 3600 | 1200 | 4190 | 3600 | 2200 | 4500 | 346 | ||||||
80 | 630 | 850 | 3820 | 1300 | 4410 | 3820 | 2400 | 4720 | 346 | ||||||
85 | 630 | 850 | 4050 | 1400 | 4640 | 4050 | 2500 | 4950 | 346 | ||||||
90 | 630 | 850 | 4400 | 1500 | 4990 | 4400 | 2700 | 5300 | 346 | ||||||
90 | 710 | 930 | 3260 | 1100 | 3920 | 3260 | 2000 | 4220 | 457 | ||||||
95 | 710 | 930 | 3450 | 1200 | 4110 | 3450 | 2100 | 4410 | 457 | ||||||
100 | 710 | 930 | 3620 | 1200 | 4280 | 3620 | 2200 | 4580 | 457 | 150 | 150 | 65 | 80 | 65 | 80 |
120 | 800 | 1020 | 3100 | 1000 | 3840 | 3200 | 2000 | 4200 | 646 | ||||||
150 | 800 | 1020 | 3800 | 1300 | 4540 | 3800 | 2400 | 4900 | 646 | ||||||
180 | 800 | 1020 | 4550 | 1500 | 5290 | 4550 | 2800 | 5650 | 646 | ||||||
注: 1、200——300平方换热器另行设计制造。 2、管接口法兰规格及方位可根据用户需要制作。 3、换热管传热面积计算公式:A=πd(L-2δ-0.06)n 式中 A--计算换热面积:㎡; d--换热管外径:m; L--换热管有效长度:m;δ-管板厚度:m;n-换热管根数 |
|||||||||||||||