十多年我们只专注做一件事
专注品质
多种规格
厂家直销
经验丰富
无忧售后
服务周到
结构特点:
PP填料喷淋塔的结构型式分为立式和卧式。立式结构的工作原理为气液两相逆流接触;卧式结构的工作原理为气液两相交叉流接触。废(尾)气通过填料层段时与液相充分接触后吸收或中和,从而达到吸收或净化的效果。单体塔中填料层可分为单层或多层。聚丙烯废气净化塔系列规格表
SB-I型型号 |
处理气体量 m³/h |
Ф1 | Ф2 | Ф3 | H | H1 | H2 | H3 | 净化率% | 推荐水泵 |
SB-I-500 | 1200 | 800 | 500 | 960 | 1200 | 2400 | 400 | 4000 | 90 | 25FP-8 |
SB-I-600 | 2000 | 1000 | 600 | 1160 | 1200 | 2400 | 400 | 4000 | 90 | 25FP-8 |
SB-I-700 | 3000 | 1000 | 700 | 1160 | 1300 | 2700 | 500 | 4500 | 90 | 32FP-11 |
SB-I-800 | 4000 | 1200 | 800 | 1360 | 1300 | 2700 | 500 | 4500 | 90 | 32FP-11 |
SB-I-1000 | 5000 | 1400 | 1000 | 1600 | 1400 | 3600 | 500 | 5500 | 90 | 40FP-18 |
SB-I-1200 | 6000 | 1600 | 1200 | 1800 | 1400 | 3600 | 500 | 5500 | 90 | 40FP-18 |
SB-I-1400 | 8000 | 1800 | 1400 | 2000 | 1400 | 4000 | 600 | 6000 | 90 | 50FP-22 |
SB-I-1600 | 10000 | 2000 | 1600 | 2200 | 1400 | 4000 | 600 | 6000 | 90 | 50FP-22 |
SB-I-1800 | 15000 | 2200 | 1800 | 2400 | 1500 | 4300 | 700 | 6500 | 90 | 50FP-22 |
SB-I-2000 | 20000 | 2400 | 2000 | 2600 | 1500 | 4300 | 700 | 6500 | 90 | 65FP-26 |
SB-I-2200 | 25000 | 2600 | 2200 | 2800 | 1500 | 4800 | 700 | 7000 | 90 | 65FP-26 |
SB-I-2500 | 30000 | 2800 | 2500 | 3000 | 1500 | 4800 | 700 | 7000 | 90 | 65FP-26 |
型号 |
处理气体量 m³/h |
Ф1 | Ф2 | H | H1 | H2 | 净化率% | 推荐水泵 |
SB-I-500 | 1200 | 500 | 700 | 1200 | 2000 | 3500 | 90 | 25FP-8 |
SB-I-600 | 2000 | 600 | 800 | 1200 | 2400 | 3500 | 90 | 25FP-8 |
SB-I-700 | 3000 | 700 | 900 | 1300 | 2400 | 4000 | 90 | 32FP-11 |
SB-I-800 | 4000 | 800 | 1000 | 1300 | 2350 | 4000 | 90 | 32FP-11 |
SB-I-1000 | 5000 | 1000 | 1200 | 1400 | 3200 | 5000 | 90 | 40FP-18 |
SB-I-1200 | 6000 | 1200 | 1400 | 1400 | 3150 | 5000 | 90 | 40FP-18 |
SB-I-1400 | 8000 | 1400 | 1600 | 1400 | 3600 | 5500 | 90 | 50FP-22 |
SB-I-1600 | 10000 | 1600 | 1800 | 1400 | 3550 | 5500 | 90 | 50FP-22 |
SB-I-1800 | 15000 | 1800 | 2000 | 1500 | 3900 | 6000 | 90 | 50FP-22 |
SB-I-2000 | 20000 | 2000 | 2200 | 1500 | 3850 | 6000 | 90 | 65FP-26 |
SB-I-2200 | 25000 | 2200 | 2400 | 1500 | 4350 | 6500 | 90 | 65FP-26 |
SB-I-2500 | 30000 | 2500 | 2700 | 1500 | 4250 | 6500 | 90 | 65FP-26 |
型号 |
处理气体量 m³/h |
外形尺寸 | 净化率% | 推荐水泵 | ||
长 | 宽 | 高 | ||||
SBW-1200 | 1200 | 2500 | 1000 | 1200 | 90 | 25FP-8 |
SBW-2000 | 2000 | 2500 | 1100 | 1300 | 90 | 25FP-8 |
SBW-3000 | 3000 | 3000 | 1200 | 1400 | 90 | 32FP-11 |
SBW-4000 | 4000 | 3000 | 1300 | 1500 | 90 | 32FP-11 |
SBW-5000 | 5000 | 3500 | 1400 | 1600 | 90 | 40FP-18 |
SBW-6000 | 6000 | 3500 | 1600 | 1800 | 90 | 40FP-18 |
SBW-8000 | 8000 | 4000 | 1800 | 2000 | 90 | 50FP-22 |
SBW-10000 | 10000 | 4000 | 2000 | 2200 | 90 | 50FP-22 |
SBW-15000 | 15000 | 4500 | 2200 | 2400 | 90 | 50FP-22 |
SBW-20000 | 20000 | 5000 | 2500 | 2600 | 90 | 65FP-26 |
SBW-25000 | 25000 | 5500 | 2600 | 2800 | 90 | 65FP-26 |
SBW-30000 | 30000 | 6000 | 2800 | 3000 | 90 | 65FP-26 |