十多年我们只专注做一件事
专注品质
多种规格
厂家直销
经验丰富
无忧售后
服务周到
水喷射真空泵系采用增强聚丙烯塑料注塑成型,具有表面光洁重量轻、安装方便、机械强度高、排气量大、真空高等优点,并加入防老化成分,故使用寿命长,该产品已广泛应用于上述各行业的工业生产中。
型号 |
最大真空度 MPa |
保证真空度 MPa |
最大抽气量 m³/h |
外型尺寸 | 配套耐腐离心泵 | |||
总长L | 总宽L1 | 总高H | 型号 | 功率Kw | ||||
RPP-I-20 | -0.0985 | -0.098 | 20 | 1000 | 800 | 800 | 40FP-18 | 1.5 |
RPP-I-40 | -0.0985 | -0.098 | 40 | 1000 | 800 | 800 | 50FP-20 | 2.2 |
RPP-I-60 | -0.0985 | -0.098 | 60 | 1600 | 1000 | 1200 | 50FP-22 | 3 |
RPP-I-80 | -0.098 | -0.098 | 80 | 1600 | 1000 | 1200 | 65FP-25 | 4 |
RPP-I-100 | -0.0985 | -0.098 | 100 | 1800 | 1000 | 1300 | 80FP-30 | 5.5 |
RPP-I-120 | -0.098 | -0.097 | 120 | 2000 | 1000 | 1300 | 80FP-30 | 5.5 |
RPP-1-160 | -0.0985 | -0.098 | 160 | 2000 | 1000 | 1300 | 80FP-32 | 5.5 |
RPP-I-180 | -0.0985 | -0.098 | 180 | 2000 | 1000 | 1300 | 80FP-32 | 5.5 |
RPP-1-280 | -0.0975 | -0.0965 | 280 | 2500 | 1000 | 1300 | 80FP-32 | 7.5 |
RPP-I-360 | -0.099 | -0.098 | 360 | 2500 | 1200 | 1300 | 100FP-30 | 11 |
RPP-I-400 | -0.099 | -0.098 | 400 | 2500 | 1200 | 1400 | 100FP-32 | 15 |
RPP-I-500 | -0.098 | -0.097 | 500 | 2500 | 1200 | 1400 | 100FP-32 | 15 |
注: RPP-1I型的技术参数与RPP-I型相同; RPP-1型机组底座为槽钢支架,RPP-II型机组为全塑制造(电机、紧固件除外)。 |
||||||||
型号 |
最大真空度 MPa |
保证真空度 MPa |
最大抽气量 m³/h |
保证抽气量 m³/h |
水流量 m³/h |
扬程M | 配套耐腐离心泵 | |
型号 | 功率Kw | |||||||
RPP-Ⅱ -20 | -0.098 | -0.097 | 20 | 15 | ≥12 | 18 | 40FP-18 | 1.5 |
RPP-Ⅱ -40 | -0.098 | -0.097 | 90 | 30 | ≥18 | 20 | 50FP-20 | 2.2 |
RPP-Ⅱ -60 | -0.098 | -0.097 | 60 | 40 | ≥18 | 22 | 50FP-22 | 3 |
RPP-Ⅱ -80 | -0.099 | -0.098 | 80 | 60 | ≥25 | I5 | 65FP-25 | 4 |
RPP-Ⅱ -100 | -0.099 | -0.098 | 100 | 80 | ≥25 | 30 | 80FP-30 | 5.5 |
RPP-1 -120 | -0.0985 | -0.097 | 120 | 100 | ≥45 | 30 | 80FP-30 | 5.5 |
RPP-Ⅱ -160 | -0.0985 | -0.097 | 160 | 150 | ≥50 | 32 | 80FP-32 | 5.5 |
RPP-1-180 | -0.0985 | -0.097 | 180 | 160 | ≥50 | 32 | 80FP-32 | 5.5 |
RPP-Ⅱ -280 | -0.098 | -0.097 | 280 | 260 | ≥50 | 32 | 80FP-32 | 7.5 |
RPP-1 -360 | -0.098 | -0.097 | 360 | 320 | ≥100 | 30 | 100FP-30 | 11 |
RPP-Ⅱ -400 | -0.098 | -0.097 | 400 | 380 | ≥100 | 32 | 100FP-32 | 15 |
RPP- Ⅱ -500 | -0.098 | -0.097 | 500 | 460 | ≥100 | 32 | 100FP-32 | 15 |
注: RPP-1I型的技术参数与RPP-I型相同; RPP-1型机组底座为槽钢支架,RPP-II型机组为全塑制造(电机、紧固件除外)。 |
||||||||